Do piloto inicial a uma operação em escala, o MuralFlix organiza a programação, o fluxo editorial e a distribuição do conteúdo para todas as telas da empresa.
| Funcionalidade | Básico | Intermediário | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestão | |||
| Painel administrativo web | |||
| Usuários com hierarquia (ADMIN, EDITOR, APROVADOR) | |||
| Agendamento de conteúdo (data início/fim) | |||
| Categorização de publicações | |||
| Sistema de priorização | |||
| Upload de mídia (imagens e vídeos) | |||
| Publicação direta ou fluxo de aprovação opcional | |||
| Histórico completo de alterações | |||
| Lixeira com soft delete | |||
| Grupos de dispositivos | |||
| Branding personalizado (logo e cores) | |||
| Feature flags por empresa | |||
| Conteúdo e Publicação | |||
| Publicações com texto e mídia | |||
| Avisos críticos com prioridade máxima | |||
| Carrossel automático de publicações | |||
| Tempo de exibição personalizável | |||
| Suporte a imagens (JPG, PNG, GIF, WebP) | |||
| Suporte a vídeos (MP4, WebM, OGG) | |||
| Preview antes de publicar | |||
| Biblioteca de mídia centralizada | |||
| Editor visual drag-and-drop | |||
| Templates personalizados | |||
| Geração de posts com IA | |||
| Dispositivos e Controle | |||
| Múltiplas TVs/dispositivos | Até 3 | Até 10 | Ilimitado |
| Autenticação por dispositivo | |||
| Controle de acesso por grupos | |||
| Dashboard de monitoramento | |||
| Alertas de dispositivos offline | |||
| Configurações por dispositivo | |||
| Segurança e Compliance | |||
| Controle de sessão e timeout | |||
| Logs de auditoria | |||
| Isolamento multiempresa | |||
| Histórico de aprovações | |||
| Rastreabilidade completa | |||
| Backup automático | |||
| Suporte | |||
| Central de ajuda (documentação) | |||
| Suporte por email | |||
| Suporte por WhatsApp | |||
| Suporte prioritário | |||
| Treinamento inicial | |||
| Gerente de conta dedicado | |||
Fluxo editorial completo com trilha auditável de publicações, aprovações e mudanças. Ideal para ambientes com governança.
Arquitetura multiempresa nativa com isolamento completo. Sem infraestrutura local e com evolução contínua da plataforma.
Gere rascunhos e acelere campanhas em segundos a partir de prompts. Exclusivo para operações que precisam de alta velocidade.
Perfis editoriais bem definidos para cada etapa do processo. Cada pessoa acessa apenas o que precisa operar.
Atendimento próximo para apoiar implantação, operação e evolução. Suporte orientado ao uso real do canal corporativo.
A plataforma evolui com foco em experiência de exibição, governança e produtividade da equipe de conteúdo.
Estruture uma programação corporativa com impacto visual, controle editorial e escala operacional
Quero ver uma demo Entrar na plataforma